Die Einsatzliste erhebt aus Datenschutzgründen keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Einsätze 2025
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 21:39 Einsatzmeldung: H2 Person droht zu springen | 03.12.2025 | 21:39 | H2 Person droht zu springen | ||||
| Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: H1 Wasser im Gebäude | 22.11.2025 | 15:44 | H1 Wasser im Gebäude | ||||
| Datum: 27.10.2025 Uhrzeit: 11:34 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 27.10.2025 | 11:34 | Wache besetzen | ||||
| Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: F BMA | 24.10.2025 | 13:46 | F BMA | ||||
| Datum: 28.09.2025 Uhrzeit: 05:27 Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand | 28.09.2025 | 05:27 | F2 Zimmerbrand | ||||
| Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 14:04 Einsatzmeldung: Wache besetzen/F1 unklare Rauchentwicklung im Freien/F BMA | 20.09.2025 | 14:04 | Wache besetzen/F1 unklare Rauchentwicklung im Freien/F BMA | ||||
| Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 15.09.2025 | 11:40 | Wache besetzen | ||||
| Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: F3 Gebäude | 05.09.2025 | 14:13 | F3 Gebäude | ||||
| Datum: 09.08.2025 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: H2 Gasgeruch | 09.08.2025 | 19:28 | H2 Gasgeruch | ||||
| Datum: 09.08.2025 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Wachverstärkung/F BMA | 09.08.2025 | 07:30 | Wachverstärkung/F BMA | ||||
| Datum: 03.08.2025 Uhrzeit: 00:08 Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand | 03.08.2025 | 00:08 | F2 Zimmerbrand | ||||
| Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand | 02.08.2025 | 15:12 | F2 Zimmerbrand | ||||
| Datum: 01.08.2025 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: Wache besetzen/F BMA/F BMA/F BMA | 01.08.2025 | 17:18 | Wache besetzen/F BMA/F BMA/F BMA | ||||
| Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 11:34 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 28.07.2025 | 11:34 | Wache besetzen | ||||
| Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 24.07.2025 | 15:36 | Wache besetzen | ||||
| Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand | 04.07.2025 | 13:31 | F2 Zimmerbrand | ||||
| Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: Überlandhilfe F3 Vegetation | 28.06.2025 | 18:21 | Überlandhilfe F3 Vegetation | ||||
| Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 13:34 Einsatzmeldung: F3 Gebäude/Wache besetzen | 26.06.2025 | 13:34 | F3 Gebäude/Wache besetzen | ||||
| Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 06:01 Einsatzmeldung: F2 Kellerbrand | 23.06.2025 | 06:01 | F2 Kellerbrand | ||||
| Datum: 16.06.2025 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: Wache besetzen/F1 Vegetation | 16.06.2025 | 21:20 | Wache besetzen/F1 Vegetation | ||||
| Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 18:31 Einsatzmeldung: H1 Sturm | 31.05.2025 | 18:31 | H1 Sturm | ||||
| Datum: 22.05.2025 Uhrzeit: 10:36 Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand | 22.05.2025 | 10:36 | F2 Zimmerbrand | ||||
| Datum: 04.05.2025 Uhrzeit: 06:44 Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand | 04.05.2025 | 06:44 | F2 Zimmerbrand | ||||
| Datum: 14.04.2025 Uhrzeit: 15:39 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 14.04.2025 | 15:39 | Wache besetzen | ||||
| Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 00:24 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 13.03.2025 | 00:24 | Wache besetzen | ||||
| Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 07.03.2025 | 17:08 | Wache besetzen | ||||
| Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 10:07 Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand | 17.02.2025 | 10:07 | F2 Zimmerbrand | ||||
| Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: H1 Sturm Baum umgestürzt | 09.01.2025 | 17:21 | H1 Sturm Baum umgestürzt | ||||
| Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand/Wache besetzen/F BMA | 07.01.2025 | 13:28 | F2 Zimmerbrand/Wache besetzen/F BMA | ||||
